ZX8517BT致新LCR数字电桥
一、性能与测试
二、技术参数说明
| 型号 | |||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | |
| 测试参数 | L-Q,L-D,C-D,R-Q,|Z|-θ,|Z|-D | ||
| 测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
| 基本准确度 | 0.1%,精度表为准 | 0.05%,精度表为准 | |
| 
 显 示 范 围 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 
| L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |
| R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
| Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
| C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |
| 测试速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
| 信号源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||
| 触发方式 | 内部、手动、外部 | ||
| 校准功能 | 开路/短路、全频清零 | ||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||
| 比较器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED显示)、蜂鸣器提示 | |||
| 接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | ||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||
| 电源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
| 46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
| 体积(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | ||
| 重量(净重) | 4.5Kg | ||
文章来源于ZXP致新精密




